<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoDInfobase - Alles zu Call of Duty: Modern Warfare 3, Black Ops und World at War! &#187; Call of Duty: Modern Warfare 2</title>
	<atom:link href="http://www.codinfobase.de/category/codmw2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codinfobase.de</link>
	<description>Alles rund um Call of Duty Modern Warfare 3, Black Ops und andere Shooter!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Call of Duty &#8211; Die Geschichte der Reihe bei GamerSpawn</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw/call-of-duty-die-geschichte-der-reihe-bei-gamerspawn/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw/call-of-duty-die-geschichte-der-reihe-bei-gamerspawn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty 2]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty 8]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 3]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: UO]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: World at War]]></category>
		<category><![CDATA[Gamerspawn]]></category>
		<category><![CDATA[The History of Call of Duty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codinfobase.de/?p=9579</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor der Veröffentlichung von Battlefield 3 beleuchteten die Kollegen von GamerSpawn den neusten Teil von allen Seiten und zeigten anhand dessen Geschichte, was die Reihe groß gemacht hat und welche Meilensteine erreicht wurden. Dasselbe machen Sie nun mit der Call of Duty Reihe. 45 Minuten dauert die kleine Dokumentation, die zeigt warum Infinity Ward... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw/call-of-duty-die-geschichte-der-reihe-bei-gamerspawn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call of Duty &#8211; Günstig bei Steam</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw/call-of-duty-gunstig-bei-steam/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw/call-of-duty-gunstig-bei-steam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: World at War]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Resurgence Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Stimulus Package]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codinfobase.de/?p=8514</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Weekend Deal von Steam hat es in sich. Insgesamt vier Call of Duty Teile sind noch bis Montag größtenteils bis zu 50% reduziert. Größtenteils deswegen, weil Black Ops &#8220;nur&#8221; um 33% im Preis reduziert wurde. Von World at War bis Modern Warfare 2 sind alle Teile um 50% reduziert und auch die beiden DLC... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw/call-of-duty-gunstig-bei-steam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call of Duty: Modern Warfare &#8211; Beeindruckendes Fanvideo</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw/call-of-duty-modern-warfare-beeindruckendes-fanvideo/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw/call-of-duty-modern-warfare-beeindruckendes-fanvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 23:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Warfare]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fanfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Frozen Crossing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=7393</guid>
		<description><![CDATA[Hinlänglich bekannt und offensichtlich ist, dass die Call of Duty Reihe weltweit eine riesen Fangemeinde hat. Auch bei Filmproduzenten ist die Call of Duty durchaus beliebt und dient als Inspiration für ihre Filme. Das bekannteste Beispiel dürfte &#8220;Find Makarov&#8221; sein. Doch das ist nicht der einzige beeindruckende Fan Film, den man bei YouTube findet. Auch... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw/call-of-duty-modern-warfare-beeindruckendes-fanvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activision Blizzard &#8211; Quartalsbericht mit CoD Zahlen und Ankündigung</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/activision-blizzard-quartalsbericht-mit-cod-zahlen-und-ankundigung/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/activision-blizzard-quartalsbericht-mit-cod-zahlen-und-ankundigung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[AVTI]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[Publisher Activision Blizzard hat heute Abend die Zahlen für das erste Quartal von 2011 veröffentlicht. Dort finden sich neben den Geschäftsergebnissen und Umsätzen auch einige interessante Zahlen zu CoD: Black Ops, CoD: Modern Warfare 2 und deren Mappacks, sowie eine Anküdigung eines neuen CoD-Titels. Die Einnahmen stiegen dabei leicht auf 1,4 Milliarden US-Dollar (Q1 2010:... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/activision-blizzard-quartalsbericht-mit-cod-zahlen-und-ankundigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er ist da! Find Makarov &#8211; Live Action Modern Warfare Trailer *UPDATE*</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw/er-ist-da-find-makarov-live-action-modern-warfare-trailer/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw/er-ist-da-find-makarov-live-action-modern-warfare-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 19:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchibomann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Find Makarov]]></category>
		<category><![CDATA[findmakarov.com]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=5125</guid>
		<description><![CDATA[Wir berichteten kürzlich erst über die Seite findmakarov.com, die einen Call of Duty: Modern Warfare-ähnlichen Countdown beherbergte. Wilde Spekulationen kursierten im Internet &#8211; von einer Ankündigung von Modern Warfare 3 bis hin zu einer Parodie auf Call of Duty. Doch ganz weit gefehlt! Zum Newsupdate hier klicken Es ist tatsächlich ein von einer Gruppe kreativer... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw/er-ist-da-find-makarov-live-action-modern-warfare-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoD:MW2 &#8211; Spiele-Direktdownload unter Xbox LIVE</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/codmw2-spiele-direktdownload-unter-xbox-live/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/codmw2-spiele-direktdownload-unter-xbox-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Böhse Onkelz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Direktdownload]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute können Xbox LIVE-Nutzer das mittlerweile über ein Jahr alte Call of Duty: Modern Warfare 2 vom Marktplatz auf ihre Xbox360 herunterladen. Die Größe des Spiels beträgt 6,82 Gigabyte, weshalb eine schnellere Internetanbindung sicherlich nicht von Nachteil wäre. Natürlich gibt es das Spiel nicht kostenlos sondern es schlägt mit stolze 49,99 Euro zu Buche.... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/codmw2-spiele-direktdownload-unter-xbox-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoD:MW2 &#8211; Patch im Anmarsch</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/codmw2-patch-im-anmarsch/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/codmw2-patch-im-anmarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Böhse Onkelz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Patch]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsupdate]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[Der Communitymanager Robert &#8220;fourzerotwo&#8221; Bowling von Infinity Ward hat heute mitgeteilt, dass sich ein Patch zu Call of Duty: Modern Warfare 2 in der Qualitätssicherung befindet. Der Patch soll ein Sicherheitsupdate sein, welches für alle drei Plattformen veröffentlicht werden soll. Darüber hinaus soll der Patch einen Exploit auf der Map &#8220;Fuel&#8221; beheben, wodurch Spieler in... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/codmw2-patch-im-anmarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoD: Modern Warfare 2 &#8211; Mit veranwortlich für Terroranschlag?</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/cod-modern-warfare-2-mit-veranwortlich-fur-terroranschlag/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/cod-modern-warfare-2-mit-veranwortlich-fur-terroranschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Domodedowo]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmordanschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Terroranschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=4592</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag sprengte sich ein Selbstmordattentäter auf dem Flughafen Domodedowo im Süden Moskaus in die Luft und riss mindestens 35 Menschen mit in den Tod. Während der russische Ministerpräsident Medwedjew die Sicherheitsbehörden wegen zu lascher Sicherheitskontrollen kritisiert, behauptet der russische Fernsehsender &#8220;Russia Today&#8221;, dass die Mission &#8220;No Russian&#8221; aus Modern Warfare 2 ein Auslöser des... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/cod-modern-warfare-2-mit-veranwortlich-fur-terroranschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoD: Modern Warfare 2 &#8211; PS3-Hack schuld an manipulierten Statistiken</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/cod-modern-warfare-2-ps3-hack-schuld-an-manipulierten-statistiken/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/cod-modern-warfare-2-ps3-hack-schuld-an-manipulierten-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Infinty Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[Diese Meinung vertritt vor allem Robert &#8220;fourzerotwo&#8221; Bowling und hat im offiziellen Infinity Ward-Forum Stellung bezogen zu den jüngsten Hackerangriffen die auch die Statistiken als Ziel hatten. Wie Robert Bowling im Forum schrieb könne Infinty Ward derzeit nichts machen, da ein Patch hier nicht helfen würde und man darauf vertrauen muss, das Sony ihre Konsole... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/cod-modern-warfare-2-ps3-hack-schuld-an-manipulierten-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemein &#8211; Jahrescharts der Videospielverkäufe</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/allgemein-jahrescharts-der-videospielverkaufe/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/allgemein-jahrescharts-der-videospielverkaufe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufscharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Jahr zu Ende geht, dann blicken viele häufig zurück und fassen noch einmal zusammen, was man in dem Jahr so alles erlebt hat. Für viele Unternehmen bedeutet das auch, dass sie ihre Bilanzen und Jahresabschlüsse anfertigen. Einer dieser Jahresabschlüsse ist für uns Gamer ganz besonders interessant: Die Verkaufscharts des Jahres 2010. Die Gesamtzahlen... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/allgemein-jahrescharts-der-videospielverkaufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call of Duty &#8211; Kommt ein Prequel zu MW2 von Infinity Ward?</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/call-of-duty-kommt-ein-prequel-zu-mw2-von-infinity-ward/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/call-of-duty-kommt-ein-prequel-zu-mw2-von-infinity-ward/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[Auf der englischen Seite thisisxbox.com ist ein Gerücht aufgetaucht, das sich mit dem bei Infinity Ward in Entwicklung befindlichen Call of Duty beschäftigt. Die Kollegen wollen von einem zuverlässigen Insider erfahren haben, dass sich das neue Spiel von Infinity Ward um den Charakter Ghost dreht und zeitlich vor Modern Warfare 2 und sogar Modern Warfare... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codmw2/call-of-duty-kommt-ein-prequel-zu-mw2-von-infinity-ward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call of Duty: Black Ops &#8211; Fällt in den Verkaufscharts</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/call-of-duty-black-ops-fallt-in-den-verkaufscharts/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/call-of-duty-black-ops-fallt-in-den-verkaufscharts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufscharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Call of Duty: Black Ops hatte zwar einen größeren Start als Modern Warfare 2 letztes Jahr und setzte auch wieder einige neue Rekorde, aber ein Marathonläufer ist Black Ops nicht. Bereits nach drei Wochen ist das Spiel schon wieder von den ersten Plätzen der Verkaufscharts in Deutschland und Großbritannien gefallen. Die Firma media-control hat sich... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/call-of-duty-black-ops-fallt-in-den-verkaufscharts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call of Duty: Black Ops &#8211; Größter Entertainment Launch aller Zeiten</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/call-of-duty-black-ops-groster-entertainment-launch-aller-zeiten/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/call-of-duty-black-ops-groster-entertainment-launch-aller-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich war es zu erwarten, dass sich Black Ops ein riesiger Erfolg wird. Schon vor der Veröffentlichung überstiegen die Vorbestellungen von Black Ops die von Modern Warfare 2 zur gleichen Zeit im letzten Jahr. Activision hat jetzt &#8211; zwei Tage nach der Veröffentlichung &#8211; erste Zahlen herausgegeben, wie sich Black Ops in den ersten 24... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/call-of-duty-black-ops-groster-entertainment-launch-aller-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DICE &#8211; Nominiert für TEC Award</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/news/dice-nominiert-fur-tec-award/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/news/dice-nominiert-fur-tec-award/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activision]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[DICE]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Infinity Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dead Redemption]]></category>
		<category><![CDATA[TEC Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[TEC-Awards]]></category>
		<category><![CDATA[THQ]]></category>
		<category><![CDATA[Uncharted 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Die TEC-Foundation vergibt jährlich die TEC-Awards (Technical Excellence &#038; Creativity) und honoriert damit technisch innovative Produkte im Audio-Bereich. Dieses Jahr ist auch DICE in der Kategorie &#8220;Interactive Entertainment Sound Production&#8221; mit Battlefield Bad Company 2 nominiert. Ob DICE den Titel auch gewinnen wird, zeigt sich bei der Preisverleihung am 14. Januar 2011. Sicher ist der... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/news/dice-nominiert-fur-tec-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoD: Black Ops &#8211; Schlägt Vorbesteller Rekord von MW2</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/cod-black-ops-schlagt-vorbesteller-rekord-von-mw2/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/cod-black-ops-schlagt-vorbesteller-rekord-von-mw2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activision]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Treyarch]]></category>
		<category><![CDATA[GameStop]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbestellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Scheinbar wird Call of Duty: Black Ops beim Start am 09.11. noch bedeutend erfolgreicher als Modern Warfare 2 es war. Der Händler GameStop hat jetzt, kurz vor dem Veröffentlichungstermin, schon mehr Vorbestellungen für Black Ops als für Modern Warfare 2 im letzten Jahr. &#8220;GameStop steuert mit Call of Duty: Black Ops auf einen neuen Rekord... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/cod-black-ops-schlagt-vorbesteller-rekord-von-mw2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

