<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoDInfobase - Alles zu Call of Duty: Modern Warfare 3, Black Ops und World at War! &#187; Bad Company 2</title>
	<atom:link href="http://www.codinfobase.de/category/battlefield/bc2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codinfobase.de</link>
	<description>Alles rund um Call of Duty Modern Warfare 3, Black Ops und andere Shooter!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BFBC2 &#8211; Neuer Patch veröffentlicht</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-neuer-patch-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-neuer-patch-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[795745]]></category>
		<category><![CDATA[R11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codinfobase.de/?p=8815</guid>
		<description><![CDATA[DICE hat einen neuen &#8211; und auch wohl letzten &#8211; Patch für Battlefield: Bad Company 2 veröffentlicht. Die Beta Version des Patches wurde vor etwa vier Wochen veröffentlicht (wir berichteten) und konnte seitdem von jedermann getestet werden. Da während der Beta Phase keine schwerwiegenden Probleme auftraten, hat sich am Changelog fast nichts getan. Die einzige... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-neuer-patch-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFBC2 &#8211; Tuk Tuk Cup der Red Dragons</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/news/bfbc2-tuk-tuk-cup-der-red-dragons/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/news/bfbc2-tuk-tuk-cup-der-red-dragons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dragons Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Tuk Tuk Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codinfobase.de/?p=8554</guid>
		<description><![CDATA[Die Red Dragons Germany veranstalten wieder einen Tuk Tuk Cup. Die Tuk Tuk Kämpfe basieren auf mittelalterlichen Schaukämpfen, bei denen zwei Ritter auf Pferden sitzend mit Lanzen aufeinander zu ritten und das Ziel hatten, den jeweils anderen vom Pferd zu stoßen. Da Pferde und Lanzen bei Bad Company 2 allerdings nicht zur Verfügung stehen, wird... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/news/bfbc2-tuk-tuk-cup-der-red-dragons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFBC2 &#8211; Beta Patch veröffentlicht</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-beta-patch-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-beta-patch-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 19:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[Beta Patch]]></category>
		<category><![CDATA[R11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codinfobase.de/?p=8473</guid>
		<description><![CDATA[An Battlefield 3 wird bei den Schweden schwer gearbeitet um es im Oktober pünktlich in die Läden zu bringen. Aber auch Bad Company 2 wird noch gepflegt und mit Patches versorgt. Mikael Kalms, Programmierer bei DICE und auch für die Server und alles darum herum zuständig, hat einen neuen Beta Patch für den PC veröffentlicht,... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-beta-patch-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battlefield 3 &#8211; 10 Mal so viele Vorbesteller wie bei BFBC2</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/battlefield-3-10-mal-so-viele-vorbesteller-wie-bei-bfbc2/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/battlefield-3-10-mal-so-viele-vorbesteller-wie-bei-bfbc2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 22:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield 3]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[Crysis 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tellerrand: sonstige Games]]></category>
		<category><![CDATA[Portal 2]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=7748</guid>
		<description><![CDATA[Electronic Arts hat heute abend den Abschlussbericht für das erste Finanzquartal dieses Geschäftsjahres veröffentlicht. In diesem finden sich einige interessante Zahlen bezüglich der Anzahl verkaufter Spiele. Allgemeines Von anfang März bis ende Juni 2011 (Unternehmen richten ihre Geschäftsjahre nicht dem kalendarischen Jahr aus), verdiente der Publisher netto (also vor Steuerabzug) insgesamt 524 Millionen US-Dollar. Das... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/battlefield-3-10-mal-so-viele-vorbesteller-wie-bei-bfbc2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battlefield &#8211; Schlägerei bei BF3, Entwicklerinterview und Preisabräumer</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/battlefield-schlagerei-bei-bf3-entwicklerinterview-und-preisabraumer/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/battlefield-schlagerei-bei-bf3-entwicklerinterview-und-preisabraumer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield 3]]></category>
		<category><![CDATA[DICE]]></category>
		<category><![CDATA[Game-Studios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=5455</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet sind neue Berichte über den Single- und Multiplayer von Battlefield 3 aufgetaucht. In dem einen wird wohl einen Prügelei vorkommen, in dem anderen die Konsolenspieler mit kleineren Maps auskommen müssen. Außerdem hat der deutsche Community Manager Gamm4 ein Interview mit Frostbite Coderin Christina Coffin übersetzt und Bad Company 2 gewinnt weitere Preise. Christina... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/battlefield-schlagerei-bei-bf3-entwicklerinterview-und-preisabraumer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battlefield &#8211; Dieses Wochenende günstig im EA Store</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/battlefield/bf2/battlefield-dieses-wochenende-gunstig-im-ea-store/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/battlefield/bf2/battlefield-dieses-wochenende-gunstig-im-ea-store/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield 2142]]></category>
		<category><![CDATA[BFBC2 Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[DLC]]></category>
		<category><![CDATA[EA Store]]></category>
		<category><![CDATA[SpecAct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=5271</guid>
		<description><![CDATA[EA Deutschland startet an diesem Wochenende eine kleine Battlefield Aktion. Alle bisher erschienenen Teile sind ab heute bis einschließlich Sonntag im EA Store um 40% im Preis gesenkt. EA Store Weekend Deal: BATTLEFIELD Games um 40% reduziert! (Vorbestellungen ausgenommen)[...] Gültig: 11.-13.03.2011 Hier geht&#8217;s zu der Aktion. Quelle: EA_DLC Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/battlefield/bf2/battlefield-dieses-wochenende-gunstig-im-ea-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFBC2 &#8211; Punkbuster Update</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/news/bfbc2-punkbuster-update/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/news/bfbc2-punkbuster-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[PunkBuster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[Kurz gemeldet: Gestern wurde ein Punkbuster Update für die Client-Version veröffentlicht. Wie immer gibt es nur den Hinweis, dass es sich um einen &#8220;Wartungsupdate&#8221; handelt. Version 2.263 of the PB Client for BC2 has been released to our PB Master Servers for auto-update and to our website download page. This is a maintenance release. Für... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/news/bfbc2-punkbuster-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFBC2 &#8211; Genauere Betrachtung der Verkaufszahlen</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-genauere-betrachtung-der-verkaufszahlen/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-genauere-betrachtung-der-verkaufszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 23:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[BF-Games.net]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=4293</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Kollegen von BF-Games.net ist am Wochenende ein sehr interessanter Artikel gepostet worden, der sich mit den Spielerzahlen und den Verkaufszahlen von Battlefield Bad Company 2 beschäftigt. Von uns gibt es eine eindeutige Leseempfehlung! Schaut man sich die Spielerzahlen von Bad Company 2 an, drängt sich schnell ein Gedanke auf: der PC ist die... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-genauere-betrachtung-der-verkaufszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoD: Black Ops &#8211; Bestverkaufstes Videospiel in UK</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/news/cod-black-ops-bestverkaufstes-videospiel-in-uk/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/news/cod-black-ops-bestverkaufstes-videospiel-in-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 19:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[UKIE]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufscharts]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[Anders als bei uns, konnte sich Black Ops im vereinigten Königreich an die Spitze der erfolgreichsten Spiele setzen und ist damit das am besten verkaufte Videospiel auf der Insel. Die Zahlen wurden von der UKIE (Association for United Kingdom Interactive Entertainment) in Zusammenarbeit mit der Firma GfK Chart-Track ermittelt und heute veröffentlicht. Zwar ist auch... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/news/cod-black-ops-bestverkaufstes-videospiel-in-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemein &#8211; Jahrescharts der Videospielverkäufe</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/allgemein-jahrescharts-der-videospielverkaufe/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/allgemein-jahrescharts-der-videospielverkaufe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufscharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Jahr zu Ende geht, dann blicken viele häufig zurück und fassen noch einmal zusammen, was man in dem Jahr so alles erlebt hat. Für viele Unternehmen bedeutet das auch, dass sie ihre Bilanzen und Jahresabschlüsse anfertigen. Einer dieser Jahresabschlüsse ist für uns Gamer ganz besonders interessant: Die Verkaufscharts des Jahres 2010. Die Gesamtzahlen... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/call-of-duty/codbo/allgemein-jahrescharts-der-videospielverkaufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemein &#8211; Die VGA Gewinner</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/news/allgemein-die-vga-gewinner/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/news/allgemein-die-vga-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 12:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[Geoff Keighley]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Spike TV]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[Video Game Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nacht unserer Zeit wurden in Los Angeles die Video Game Awards vergeben. Call of Duty: Black Ops war in sechs, Battlefield Bad Company 2 in zwei Kategorien nominiert. Während BFBC2 keinen Preis gewann, war Black Ops mit zwei Preisen ein wenig erfolgreicher. Insgesamt 27 Kategorien gab es und die waren mit absoluten Hochkarätern besetzt.... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/news/allgemein-die-vga-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFBC2 &#8211; SpecAct Kits für den PC endlich verfügbar</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-specact-kits-fur-den-pc-endlich-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-specact-kits-fur-den-pc-endlich-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 12:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[EA Store]]></category>
		<category><![CDATA[SpecAct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Gut Ding will Weile haben&#8221;, sagt ein Sprichwort. Dass einige manchmal etwas länger warten müssen um etwas zu bekommen, was andere schon haben ist auch nicht selten. DICE allerdings hat sich sechs Monate Zeit gelassen, die SpecAct Kits für PC Spieler verfügbar zu machen. Doch jetzt sind sie da! Gestern, still und heimlich mit einem... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-specact-kits-fur-den-pc-endlich-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFBC2 &#8211; Mappack morgen, Vietnam am 21.12!</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-mappack-morgen-vietnam-am-21/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-mappack-morgen-vietnam-am-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[BFBC2 Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Mappack #7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Soeben ging ein neues Blogposting im Battlefield Blog online, das den Termin für Mappack Nummer 7 bekannt gibt und auch endlich verrät, wann das Mini-Addon Vietnam erscheinen wird. Kommen wir zuerst zum Mappack. Wie in der Überschrift ersichtlich kommen die neuen Maps, die bisher schon sehr ausführlich vorgestellt wurden, bereits morgen! Einzige Voraussetzung: Der Patch,... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-mappack-morgen-vietnam-am-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFBC2 &#8211; Neuer Patch ist gelandet</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-neuer-patch-ist-gelandet/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-neuer-patch-ist-gelandet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Patch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[Der Patch R10 für den PC und die XBOX360 steht nun zum Download bereit. Der Patch für die Xbox ist identisch mit dem der PS3, welcher letzte Woche Mittwoch veröffentlicht wurde, und bringt eine große Anzahl an Änderungen mit sich. Auch wenn der Patch für den PC deutlich weniger Änderungen an Bord hat, besitzen beide... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-neuer-patch-ist-gelandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFBC2 &#8211; Aus Maisfeld wird Schlachtfeld</title>
		<link>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-aus-maisfeld-wird-schlachtfeld/</link>
		<comments>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-aus-maisfeld-wird-schlachtfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Company 2]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[Harvest Day]]></category>
		<category><![CDATA[Mappack #7]]></category>
		<category><![CDATA[VIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codinfobase.de/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, der Autor dieser Zeilen hat keine Ahnung was auf der Map Harvest Day angepflanzt wurde, aber spätestens nachdem die Schlacht stattgefunden hat, wird dort einige Zeit lang nichts mehr wachsen. Nach der Ankündigung gestern ist soeben im Battlefield Blog das Blog-Posting zu der Map Harvest Day online gegangen, das die Map etwas näher erläutert.... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codinfobase.de/battlefield/bc2/bfbc2-aus-maisfeld-wird-schlachtfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

